products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
測(cè)定范圍.精確度 | 交流電流 | 200Ma/2/20/200/1000A±2.5%rdg±5dgt(200mA/2/20A) ±3%rdg±5dgt(200A/0~500A) ±5.5%rdg(501~1000A) |
(50/60HZ) | ||
交流電流 | 200Ma/2/20/200/1000A±1.8%rdg±5dgt(50/60Hz)(200Ma/2/20A) | |
(WIDE) | ±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz),(200A/0~500A) ±5%rdg(50/60Hz) (501~1000A) | |
被測(cè)定導(dǎo)體徑 | zui大∮68mm | |
頻率范圍 | 40Hz~1kHz | |
模式擬輸出 | 相對(duì)于各量程zui大值的AC/DC200mV(1000A量程為100mV) | |
功率因素 | 3.0或3.0以下 | |
耐電壓 | AC3700V/1分鐘 | |
安全規(guī)格 | IEC61010-1(JISC1010-1)CAT. | |
Ⅲ300V污染度2 IEC61010-2-032(JISC1010-2-32) | ||
使用電池 | 006P(9V)×1※連續(xù)使用可能時(shí)間約35小時(shí) | |
外形尺寸 | 250(L)×130(W) ×50(D)mm | |
重量 | 約570g(含電池) | |
附件 | 9064(便攜式皮套) 006p×1使用說明書 | |
可選件 | 7073(2WAY模擬輸出線) |
● 采用特寬夾鉗, |
● 適用于夾三或四線(三相)電線。 |
● 頻率濾波開關(guān),可消除諧波效應(yīng)。 |
● 峰值保持功能。 |
● 模擬輸出端。 |
● zui小分辨率0.1m A.。 |