products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
F317鉗形表
技術(shù)參數(shù) | | |
功能 | 參數(shù) | Fluke 317 |
交流電流 | 量程 | 40.00 A / 600.0 A |
準(zhǔn)確度 | 1.6 % ± 6 個字 (50-60 Hz) [40 A] | |
2.5 % ± 8 個字 (60-500 Hz) [40 A] | ||
1.5 % ± 5 個字 (50-60 Hz) [600 A] | ||
2.5 % ± 5 個字 (60-500 Hz) [600 A] | ||
波峰系數(shù)CF > 2 時,給規(guī)格值增加 2 % | 500 A 時,zui大 3.0 | |
600 A 時,zui大 2.5 | ||
交流響應(yīng) | rms | |
直流電流 | 量程 | 40.00 A / 600.0 A |
分辨率 | 0.01 A / 0.1 A | |
準(zhǔn)確度 | 1.6 % ± 6 個字[40 A] | |
| 1.5 % ± 5 個字[600 A] | |
交流電壓 | 量程 | 600.0 V |
分辨率 | 0.1 V | |
準(zhǔn)確度 | 1.5 % ± 5 個字 (20-500 Hz) | |
交流響應(yīng) | rms | |
直流電壓 | 量程 | 600.0 V |
分辨率 | 0.1 V | |
準(zhǔn)確度 | 1 % ± 4 個字 | |
電阻 | 量程 | 400.0 Ω / 4000 Ω |
| 分辨率 | 0.1 Ω / 1 Ω |
| 準(zhǔn)確度 | 1 % ± 5 個字 |
通斷測量 | | ≤ 30 Ω |
啟動電流 | 積分時間 | 不適用 |
頻率 | 量程 | 不適用 |
| 準(zhǔn)確度 | 不適用 |
| 觸發(fā)電平 | 不適用 |
一般技術(shù)參數(shù) | |
準(zhǔn)確度規(guī)格在溫度為 23 °C ± 5 °C (73 °F ± 41 °F) 時適用。 | |
低于 18 °C 和高于 28 °C(64 °F 和高于 82 °F)時,準(zhǔn)確度按每°C 以 0.1 乘以規(guī)格值降低。 | |
交流電壓和交流電流的真有效值按量程的 5 % 至 100 % 規(guī)定。 | |
一般規(guī)格 | |
數(shù)字顯示屏: | 6000 字分辨率 |
安全性 : | CE |
| EN/IEC 61010-1 和 IEC 61010-2-032 |
| 測量類別:600 V CAT III(第三類) |
可選附件: | |
TL223 SureGrip 電氣測試線套件 | |
AC285 SureGrip 鱷魚夾 | |
L206 豪華LED帽燈 |
如果您對本產(chǎn)品感興趣,請與我們
北京東方安諾生化科技有限公司
: -8012謝
傳真:
Emai: farley668
:www.annovatech.com