products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量 | 接地電阻/土壤率/耦合 |
測(cè)量方法 | 3極法/4極法 |
測(cè)量范圍 | 0 ~ 2000 Ω (3段自動(dòng)量程) |
分辨率 | 10 mΩ / 100mΩ / 1Ω (根據(jù)不同量程) |
精度 | ± ( 2% + 1 計(jì)數(shù)) |
測(cè)量頻率 | 128 Hz |
空載電壓 | ≤24V |
寄生電壓zui大值 | 42 Vpeak |
告警 | 3個(gè)LED錯(cuò)誤告警燈,保證測(cè)量無(wú)誤 |
顯示屏 | 2000計(jì)數(shù)數(shù)字背光LCD |
安規(guī) | IEC 61010 及 IEC61557 |
電源 | 8 x 1.5 V電池 |
尺寸 | 270 x 250 x 110 mm |
重量 | 2.8kg |
如果您對(duì)本產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)與我們
北京東方安諾生化科技有限公司
: -8012謝
傳真:
Emai: farley668
:www.annovatech.com