products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:采用世界氣象組織認(rèn)可的輻射傳感器, 自動(dòng)測(cè)量,記錄各種輻射參數(shù). 。數(shù)據(jù)可通過RS232下載,也可通過GSM 遠(yuǎn)程傳輸。
觀測(cè)角度 | 4π |
光譜范圍 | 0.3-60μm |
靈敏度 | 25μV/W.m-2 (典型) |
阻抗 | 70-80Ω |
響應(yīng)時(shí)間 | 15s (1/e); 45s (95%) |
波動(dòng)(每年)Non-stability (per year) | +2%, -1.0% |
非線性Non-linearity | ±1% |
余弦響應(yīng)(80°傾角時(shí))Cosine response (at 80° inclination) | -4% |
向上和向下的靈敏度差異 | <3% |
長(zhǎng)短波的靈敏度差異 | <5% |
溫度系數(shù) | -0.05%/°C |
保護(hù)罩的透射系數(shù)(平均) | 81% |
輸出引線 | 2米雙芯纜線 |
結(jié)構(gòu): 頭 | 脫環(huán)氧樹脂,到手柄處有完整的出口 |
套圈 | 鍍鉻的銅 |
手柄 | 陽(yáng)極氧化鋁 |
保護(hù)罩(半剛性) | 0.4mm的聚乙烯膜 |
操作溫度 | -35-60°C |
重量 | 1kg |
尺寸 | 95(直徑)×880mm |
|
Type類型 | 1-axis, equatorial solar tracker 單軸,赤道儀日光跟蹤器 |
tracking accuracy跟蹤精度 | < ± 0.1? per day |
Rotation 旋轉(zhuǎn) | continuous, 1 revolution per 24 hours連續(xù)的,每24小時(shí)轉(zhuǎn)一圈 |
Torque 轉(zhuǎn)矩 | 2 Nm |
gear mechanism 齒輪機(jī)構(gòu) | precision reversible spur-geartrain 精確可逆的齒輪 |
drive motor 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | stepping motor, unipolar, 12V 步進(jìn)電機(jī),單極,12V |
motor frequency stability 電機(jī)頻率穩(wěn)定性 | ±0.1% (typ. for 20°C change) |
operating temperature 工作溫度 | -30°C to +60°C |
operating latitude 工作緯度 | -90° to +90° |
power requirement 電源供應(yīng) | 12VDC ±10%, 5W max. |
Construction 結(jié)構(gòu) | aluminium, hard anodized; stainless steel 陽(yáng)極電鍍的鋁;不銹鋼 |
axle size (pan & declination) 軸尺寸(面板&偏差) | Φ25mm |
IP rating IP等級(jí) | sealed to IP 64 |
Lead 纜線 | 6m, 4-core |
shipping size & weight 尺寸&重量 | 570 x 390 x 150mm, 7.5kg |
viewing angle 視野角度 | 2π steradians 立體弧度 |
Irradiance 光能 | 0-4000W/m2 |
spectral range 光譜范圍 | 300-3000nm (nominal); 305-2850nm (50% points) |
sensitivity (typical) 靈敏度(典型) | EQ08-S: 17 /μV/W.m-2;EQ08-SE: 1.0mV/W.m-2 |
calibration accuracy 校準(zhǔn)精度 | ±2% (factorv certificate, traceable to WRR根據(jù)方法廠家校準(zhǔn)得到的結(jié)果) |
Impedance 阻抗 | EQ08-S: 40Ω ; EQ08-SE: 100Ω |
power requirement (EQ08-SE only) 電源要求(EQ08-SE) | 5.5-14.5 VDC; 6mA |
operating temperature 工作溫度 | -35 to +60℃ |
operating humidity 工作濕度 | 0-100% RH |
bubble level resolution 氣泡水平精度 | 0.1° |
level adjustment 水平調(diào)節(jié) | one fixed foot, two adjustable feet 1只固定的腳,2只可調(diào)節(jié)的腳 |
Desiccant 干燥劑 | orange silica gel (non-toxic) 橙色硅膠(無(wú)毒) |
mounting method 支架方式 | central M10 hole in base, plus pair M4 holes on 65mm P.C.D. 基座中間為M10孔,在65mm處有一對(duì)M4孔。 |
output lead 輸出纜線 | 6m |
shipping size & weight; net weight 尺寸&重量及凈重 | 230 x 230 x 180mm, 2Kg; 0.8Kg |
viewing angle 視野角度 | 2π steradians 2π立體弧度 |
Irradiance 光能 | 0 - 4000W/m2 |
spectral range 光譜范圍 sensitivity (typical) 靈敏度(典型) signal resolution 信號(hào)精度 | 300 - 3000nm (nominal); 305 - 2850nm (50% points) EQ08: 15 μV/W.m-2 ; EQ08-E: 1.0mV/W.m-2 < 0.5 W/m2 |
Impedance 阻抗 | EQ08: 40Ω ; EQ08-E: 100Ω |
power requirement (EQ08-E only) 電源要求 | 5.5-14.5 VDC; 6mA |
operating temperature 工作溫度 bubble level resolution 氣泡水平精度 level adjustment 水平調(diào)節(jié) | -35 to +60°C 0.1° one fixed foot, two adjustable feet 1個(gè)固定的腳,2個(gè)可調(diào)節(jié)的腳 |
Desiccant 干燥劑 | orange silica gel (non-toxic, self-indicating) 橙色硅膠(無(wú)毒,自動(dòng)指示) |
mounting method 支架方法 | central M10 hole in base, plus pair M4 holes on 65mm P.C.D 基座中間為M10的孔,在65mm的地方有一對(duì)M4的孔 |
output lead 輸出纜線 | 6m |
shipping size & weight; net weight 尺寸,重量和凈重 | 230 x 230 x 180mm, 2Kg; 0.8Kg |
Sensitivity 靈敏度 | 18 - 20 μV/W.m-2 (SK08); 1.0mV/W.m-2 (SK08-E) |
Viewing angle 視野角度 | 2π steradians立體弧度 |
Maximum irradiance zui大光能 | 2000 W/m2 |
Spectral range 光譜范圍 | 0.3 - 3 μm (nominal); 305 – 2800 nm (50% points) |
Resolution 精度 | ± 2 W.m-2 |
Operating temperature 工作溫度 | -35 to +60°C |
Impedance 阻抗 | 40Ω(SK08); 100Ω(SK08-E) |
Level accuracy 水平精度 | 0.2° |
Power requirement (SK08-E only)電源要求 | 5.5-14.5 VDC; 6mA |
Desiccant 干燥劑 | orange silica gel (non-toxic) 橙色無(wú)毒硅膠 |
Mounting method 支架方式 | central M5 hole; adjustable feet 中間為M5孔,腳可調(diào) |
Output lead 輸出纜線 | 3m |
Shipping size & weight; net weight 尺寸,重量及凈重 | 150 x 150 x 150mm, 0.5Kg; 0.3Kg |
Fullscale output 全量程輸出 | < 40mV (SK08); < 2V (SK08-E) |
Daily uncertainty (95% confidence) 每日不確定性(95%置信區(qū)) | 5% |
Response time (to 95%)響應(yīng)時(shí)間 | 30ms |
Non-stability (per year)漂移(每年) | < ± 2% |
Non-linearity非線性 | < 1% |
Directional response (30°- 80° zenith) 指向性響應(yīng)(30°- 80°天頂角) | < ± 30 W.m-2 (ISO9060 2nd class二級(jí)) |
Spectral response (w.r.t clear sun), SK01-D2 光譜響應(yīng) | -6% (heavy haze大霧時(shí)) to +4% (bright cloud少云) |
Temperature response溫度響應(yīng) | < ± 0.15% per °C |
Tilt response傾斜響應(yīng) | no tilt error無(wú)傾斜誤差 |
viewing angle視野角度 | 2π steradians 2π立體弧度 |
spectral range(nominal) 光譜范圍 | SK01-D2: 300-1150nm SK01-DP2: 400-700nm |
Irradiance光能 | SK01-D2: 0-2000W.m-2 |
SK01-DP2: 0-3000μmol.s-1.m-2 | |
Sensitivity靈敏度 | SK01-D2: 1mV/W.m-2 |
SK01-DP2:0.5mV/μmol.s-1.m-2 | |
calibration accuracy校準(zhǔn)精度 | ±3% |
operating temperature工作溫度 | -35°C to+60°C |
power requirement電源 | 5.5V to 14.5VDC, 3mA |
sensor type傳感器類型 | silicon photodiode硅光電二極管 |
Lead 纜線 | 3m |
Mounting 支架 | central M5 hole; adjustable feet 中心為M5的孔,可調(diào)節(jié)腳 |
shipping size& weight; net weight尺寸,重量及凈重 | 150 x150x150mm, 0.5kg;0.3kg |
viewing angle 視野角度 | 4π steradians立體弧度 |
Irradiance 光能 | 0 - 4000W/m2 |
spectral range 光譜范圍 | 300 - 3000nm (nominal); 305 - 2850nm (50% points) |
sensitivity (typical), two outputs 靈敏度(典型),雙輸出 | EQ16: 15 μV/W.m-2; EQ16-E: 1.0 mV/W.m-2 |
Impedance 阻抗 | EQ16: 40Ω; EQ16-E: 100Ω |
operating temperature 工作溫度 | -35 to +60°C |
bubble level resolution氣泡水平精度 | 0.1° |
Desiccant 干燥劑 | orange silica gel (non-toxic, self-indicating) 橙色硅膠(無(wú)毒,自動(dòng)指示) |
output lead 輸出纜線 | 4m |
shipping size & weight; net weight 尺寸&重量及凈重 | 930 x 255 x 140mm, 2.5Kg; 1.1Kg |
|
技術(shù)參數(shù) | 305.302.170太陽(yáng)光度計(jì) | 305.302.171太陽(yáng)光度計(jì) |
視角 | 5.0o | 2.5o |
傾角 | 1.6o | 0.7o |
限位角 | 3.5o | 1.8o |
輸出信號(hào),4通道 | -0.05 - +4.5 VDC | |
分辨率 | <0.005OD (蘭利算法) | |
反應(yīng)時(shí)間 | 0.2s - 99% | |
操作溫度 | -30°C - +70°C | |
標(biāo)準(zhǔn)濾光片*,中心波長(zhǎng) (步長(zhǎng)10mn) 孔洞尺寸 頻寬 | 氣溶膠:412, 500, 675, 862nm 臭氧:368, 500, 610, 778nm 水蒸氣:500, 778, 812, 862nm | |
三孔,?25mm; ±2nm | ||
OD5, UV - 1 ,200nm | ||
檢測(cè)器類型,有效面積 | UV硅光二極管,33mm2 | |
放大敏感度 | 通過跳線,可高低設(shè)置;通過多級(jí)線圈可調(diào)節(jié) | |
供電要求 | 5.5 - 14.5VDC, 20mA | |
溫度輸出 | 10mV/°C (0.20V = 20°C) | |
干燥劑 | 無(wú)毒硅膠 | |
電纜 | 8芯屏蔽線,5m長(zhǎng) | |
安裝 | ?25mm (1”)夾具,可調(diào)整 | |
重量(不含電纜) | 1.25kg (305.302.170) / 1.75kg (305.302.171) |
:
公司名稱:北京東方安諾生化科技有限公司
電 話:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
傳 真:
地 址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)大郊亭中街2號(hào)華騰3座11A
郵政編碼:100124
:袁