products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:ISOMET2114是一款能夠直接測(cè)量導(dǎo)熱性和體積熱容的便攜式熱特性分析儀,其測(cè)量對(duì)象非常廣泛,可測(cè)土壤、絕緣材料、塑料、玻璃和礦物質(zhì)等。它可配置不同的傳感器來(lái)測(cè)量不同材料的物理熱特性。
ISOMET2114是一款能夠直接測(cè)量導(dǎo)熱性和體積熱容的便攜式熱特性分析儀,其測(cè)量對(duì)象非常廣泛,可測(cè)土壤、絕緣材料、塑料、玻璃和礦物質(zhì)等。它可配置不同的傳感器來(lái)測(cè)量不同材料的物理熱特性。
測(cè)量項(xiàng)目 | |
l -導(dǎo)熱性( W / m.K ) | cρ-體積熱容( J / m 3. K ) |
a –熱擴(kuò)散率 ( m 2 / s ) | T –溫度 (℃ ) |
主要測(cè)量參數(shù) | 導(dǎo)熱性 | 體積熱容 | 溫度 | ||
針型傳感器 IPN 1100 | /0.015-0.05 | 0.015~0.05 W/m.K | 4.0.104~1.5.106J/m3.K | -20~+70 °C | |
/0.035-0.2 | 0.035~0.20 W/m.K | 4.0.104~1.5.106 J/m3.K | |||
/0.20-1.0 | 0.20 ~1.0 W/m.K | 1.5.106~ 4.0.106 J/m3. K | |||
/1.0-2.0 | 1.0 ~ 2.0 W/m.K | 1.5.106~ 4.0.106 J/m3. K | |||
表面?zhèn)鞲衅鱅PS 1100 | /0.04-0.3 | 0.04~0.3 W/m.K | 4.0.104~1.5.106 J/m3.K | -15~+50 °C | |
/0.3-2.0 | 0.30~2.0 W/m.K | 1.5.106~ 4.0.106 J/m3.K | |||
/2.0-6.0 | 2.0~ 6.0 W/m.K | 1.5.106~4.0.106 J/m3.K | |||
測(cè)量范圍 | 0.015~0.70 W/m.K | 0.70~ 6.0 W/m.K | 4.0.104 .. 4.0.106J/m3.K | -20 ~+70 °C | |
精度 | 5 %讀數(shù)+ 0.001 W/m.K | 10 % 讀數(shù) | 15 % 讀數(shù) + 1.103 J/m3.K | 1°C | |
測(cè)量可重復(fù)性 | 3 %讀數(shù)+ 0.001 W/m.K | 3 %讀數(shù)+1.103 J/m3.K | |
主要儀器參數(shù) | |
通訊接口 | USB 和RS-232 |
顯示 | 3.5” / 320 x 240 像素 / 256色 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存 | 小2 GB ( >1000 組數(shù)據(jù)) |
操作溫度 | 0~+40 °C |
儲(chǔ)存溫度 | -25~+60 °C |
能量消耗 | 約1.5 W |
供電電源 | 內(nèi)部可充電??電池(4xNiMH, AA 尺寸) ;電源適配器(100 -240 VAC / 12 VDC) |
保護(hù)等級(jí) | 測(cè)量?jī)x器:IP-42; 運(yùn)輸箱:IP-67 |
尺寸 | 測(cè)量?jī)x器:210 x 105 x 40 mm; 運(yùn)輸箱:406 x 330 x 174 mm |
重量(約) | 測(cè)量?jī)x器0.5 kg; 包含一個(gè)針形探頭和一個(gè)表面探頭在內(nèi)的標(biāo)配運(yùn)輸箱:4 kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置: | |
ISOMET 2114 | 測(cè)量?jī)x器 |
ISTC 2000 | 運(yùn)輸箱 |
WSPA 2000 | 電源適配器 (100-240V) |
CCU 1000 | USB通信線 |
ISCD | 手冊(cè)和軟件CD -ROM光盤(pán) |
公司名稱:北京東方安諾生化科技有限公司
電 話:010-87952075-8032 13520469217
郵箱地址:yuanxiaojiekaixin@163.com
網(wǎng)址:www.annovatech.com
QQ 514794778
傳 真:010-87951709
地 址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)大郊亭中街2號(hào)華騰3座11A
郵政編碼:100124
聯(lián)系人:袁小姐