products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:可方便、快速地測(cè)量土壤表層含水量,與延長(zhǎng)桿聯(lián)合使用也可以測(cè)量深層土壤含水量。標(biāo)定后可以同時(shí)測(cè)量土壤的含鹽量。該產(chǎn)品由TRIME-EZ/IT升級(jí)而來(lái),采用無(wú)線通訊數(shù)據(jù)傳輸,全面替代現(xiàn)有TRIME-EZ/IT。
| TRIME-PICO64 | TRIME-PICO32 | ||
測(cè)量范圍 | 0-100%體積含水量 | |||
電導(dǎo)率范圍 | 0-6dS/m | 6-12dS/m | 12-50dS/m | |
0-40%測(cè)量精度 | ±1% | ±2% | 需要材料特殊標(biāo)定 | |
40-70%測(cè)量精度 | ±2% | ±3% | ||
測(cè)量重復(fù)精度 | ±0.2% | ±0.3% | ||
土壤溫度測(cè)量范圍 | -15℃~+50℃(可定制其他溫度量程) | |||
土壤溫度測(cè)量精度 | ±0.2℃ | |||
溫度漂移 | ±0.3% | |||
模擬輸出接口 | 2個(gè)0~1V(4-20mA可選) | |||
IMP232輸出 | 通道1:0~100%體積含水量 通道2:-40~+70℃土壤溫度 | |||
工作溫度 | -15℃~+50℃(可定制其他溫度范圍) | |||
數(shù)據(jù)校準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)用于大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)土壤類型,可存儲(chǔ)zui多15個(gè)用戶自定義校正曲線 | |||
電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配1.5m(其他長(zhǎng)度可定制) | |||
防水等級(jí) | IP68 | |||
供電 | 7-24V DC | |||
耗電 | 待機(jī)1mA(只能用于B模式),空閑8mA,測(cè)量時(shí)100mA(持續(xù)2~3秒),用12V DC時(shí) | |||
探頭主體尺寸 | 155mm x Ф63mm | 155mm x Ф32mm | ||
測(cè)量體積 | 1.25L(160mm x Ф100mm) | 0.25L(110mm x Ф50mm) | ||
探針長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)160mm(暫不提供其他尺寸) | 標(biāo)準(zhǔn)110mm(暫不提供其他尺寸) | ||
探針直徑 | 6.0mm | 3.5mm | ||
數(shù)據(jù)管理器 | Rugged PDA N560e Palm PC |
CPU | In? PXA270 624MHz based on In? XScale microarchitecture |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows 5.0 |
顯示屏 | 3.5’全彩TFT LCD, QVGA 65536色,分辨率:480x640,TFT觸摸屏 |
內(nèi)存 | 128MB Flash ROM,64MB SDRAM |
電池 | 1200mAh鋰電池,可充電 |
防水等級(jí) | IP65 |
接口 | USB 1.1,藍(lán)牙2.0 |
其他 | RS232,W-LAN (IEEE 802.11g),WiFi |
重量 | 0.5Kg |
隨機(jī)附件 | 基座,觸摸筆,USB電纜,充電器,軟件光盤,使用手冊(cè)等 |
特點(diǎn) | 防水結(jié)實(shí),使用簡(jiǎn)單,支持中文,供電時(shí)間長(zhǎng),屏幕亮度高,陽(yáng)光下可見,具有多種通訊方式及接口,擴(kuò)展性強(qiáng),可接GPS,MODEM等。廣泛用于野外科學(xué)考察,林業(yè)調(diào)查,軍事等領(lǐng)域。 |
CPU | In XScale PXA270, 520 MHz |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Version 6.1,支持16種語(yǔ)言,含中文 |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 128MB |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)內(nèi)存 | 512MB |
擴(kuò)展存儲(chǔ) | 支持CFI,CFII卡SD卡,SDHC卡 |
顯示屏 | 3.5"屏幕,TFT高亮度LCD,防太陽(yáng)光輻射,陽(yáng)光下可見,分辨率240 x 320,有背景燈,觸摸屏 |
供電 | 可充電鋰電14.04W-h,一次充電后,可運(yùn)行20小時(shí),可使用汽車充電器,一般充電時(shí)間4-6小時(shí) |
通訊接口 | 9針COM口,全雙功,DTR可控200mA,5V / USB Mini接口 |
無(wú)線通訊 | 支持藍(lán)牙通訊,范圍10米,可選Wi-Fi |
其他擴(kuò)展插槽 | 可選支持GPS,MODEM,條形碼或其他特種卡 |
操作溫度 | -30℃ - 55℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃ - 60℃ |
防水等級(jí) | IP67 |
防震等級(jí) | 1.5米自由下落至混凝土地上* |
尺寸 | 165 x 89 x 43mm(長(zhǎng) x 寬 x 厚) |
重量 | 482克 |
功能 | 用于讀取水分?jǐn)?shù)據(jù),注意該讀數(shù)表只能讀數(shù),無(wú)存儲(chǔ)功能,可顯示土壤水分,溫度和電導(dǎo)率 |
適合的探頭 | PICO64,PICO32或PICO-IPH |
電池 | 4.8V DC 2000mAh,充滿電可供5000次測(cè)量 |
防水等級(jí) | IP67 |
功能 | 用于讀取水分?jǐn)?shù)據(jù),注意該讀數(shù)表只能讀數(shù),無(wú)存儲(chǔ)功能,只能得到土壤水分值,不能得到溫度和TDR-LEVEL值 |
適合的探頭 | PICO64或PICO32 |
電池 | 7-15V DC 600mAh,充滿電供300次測(cè)量 |
工作溫度范圍 | -15℃~+50℃(可定制其他溫度范圍) |
防水等級(jí) | IP65 |
功能 | 實(shí)現(xiàn)無(wú)線通訊,同時(shí)負(fù)責(zé)給探頭供電 |
藍(lán)牙通訊 | Bluetooth 2.0兼容,工作范圍:zui遠(yuǎn)10m |
工作溫度 | -20℃~+70℃ |
供電 | 1000mAh Ni-MH電池(4x1.2V),充滿電后,支持大于1500次測(cè)量 |
適合的探頭 | PICO64,PICO32,PICO-IPH |
產(chǎn)地:德國(guó)
:
公司名稱:北京東方安諾生化科技有限公司
電 話:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
傳 真:
地 址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)大郊亭中街2號(hào)華騰3座11A
郵政編碼:100124
:袁