products
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:可測(cè)量土壤或其他介質(zhì)深達(dá)3米的剖面含水量,標(biāo)定后可以同時(shí)測(cè)量土壤剖面的含鹽量。該產(chǎn)品由TRIME-IPH升級(jí)而來(lái),采用無(wú)線通訊數(shù)據(jù)傳輸,全面替代現(xiàn)有TRIME-IPH。
一、用途:
可測(cè)量土壤或其他介質(zhì)深達(dá)3米的剖面含水量,標(biāo)定后可以同時(shí)測(cè)量土壤剖面的含鹽量。該產(chǎn)品由TRIME-IPH升級(jí)而來(lái),采用無(wú)線通訊數(shù)據(jù)傳輸,全面替代現(xiàn)有TRIME-IPH。
二、原理:
TRIME基于TDR(Time domain Reflectometry with Inligent MicroElements)時(shí)域反射技術(shù)。用以直接測(cè)量土壤或其他介質(zhì)的介電常數(shù),介電常數(shù)又與土壤水分含量的多少有密切關(guān)系,土壤含水量即可通過(guò)模擬電壓輸出被讀數(shù)系統(tǒng)計(jì)算并顯示出來(lái)。
測(cè)量時(shí),金屬波導(dǎo)體被用來(lái)傳輸TDR信號(hào),TRIME工作時(shí)產(chǎn)生一個(gè)1GHz的高頻電磁波,電磁波沿著波導(dǎo)體傳輸,并在探頭周?chē)a(chǎn)生一個(gè)電磁場(chǎng)。信號(hào)傳輸?shù)讲▽?dǎo)體的末端后又反射回發(fā)射源。傳輸時(shí)間在10ps-2ns間。IMKO發(fā)明了這種*測(cè)量技術(shù),使得儀器可以檢測(cè)到小至3ps的時(shí)間信號(hào)。建立了時(shí)間采樣的方法。從而使得土壤水分的測(cè)量變得更為準(zhǔn)確和方便。
三、組成:
主要組成:
剖面土壤水分傳感器(TRIME-PICO-IPH):圓柱式探頭,PVC材料外殼
測(cè)量管:由TECANAT特殊塑料制成,有0.6米、1米、1.5米、2米、2.5米、3米五種不同深度及相關(guān)附件組成??蛇x國(guó)產(chǎn)或國(guó)外進(jìn)口。
數(shù)據(jù)管理器:采用掌上電腦,功能強(qiáng)大,讀取數(shù)據(jù)及存儲(chǔ)數(shù)據(jù)等,用戶(hù)自選國(guó)外和國(guó)內(nèi)品牌
采集軟件:PICO-TALK操作軟件,用以采集數(shù)據(jù),系統(tǒng)設(shè)置等,安裝在掌上電腦上,有英文和中文兩種版本
藍(lán)牙通訊模塊:實(shí)現(xiàn)無(wú)線通訊,同時(shí)負(fù)責(zé)給探頭供電。
安裝工具:埋設(shè)探管的工具套件,含土鉆、支架、防震鋼錘等等,為保證準(zhǔn)確將測(cè)量管安裝到位,zui大程度上減小安裝過(guò)程中產(chǎn)生的擾動(dòng),建議用戶(hù)務(wù)必選擇該安裝工具。
剖面土壤水分傳感器(TRIME-PICO-IPH)
數(shù)據(jù)管理器 野外防水型多功能數(shù)據(jù)管理器 藍(lán)牙通訊模塊
安裝工具 HD2讀數(shù)表和PICO64傳感器
可選配件:
表層土壤水分傳感器(TRIME-PICO64/32):用于測(cè)量土壤表層含水量
預(yù)打孔定位器:TRIME-PICO64/32探頭定位、預(yù)打孔工具
探針:TRIME-PICO64/32的探針,以做備用
標(biāo)定套件:用于儀器的基礎(chǔ)校正,如更換探針,纜線長(zhǎng)度有改變等
表層水分傳感器(TRIME-PICO64/32)土鉆:用于測(cè)量深層土壤含水量時(shí)的打孔
表層水分傳感器(TRIME-PICO64/32)
TRIME-PICO64預(yù)打孔定位器 TRIME-PICO32預(yù)打孔定位器
延長(zhǎng)套桿(0.5m,1m等2種規(guī)格)
標(biāo)定套件
表層水分傳感器(TRIME-PICO64/32)土鉆
四、基本技術(shù)指標(biāo):
剖面土壤水分傳感器:
| TRIME-T3 | TRIME-T3C | ||
測(cè)量范圍 | 0—* | |||
電導(dǎo)率范圍 | 0-6dS/m | 6-12dS/m | 12-50dS/m | |
0-40%測(cè)量精度 | ±2% | ±3% | 需要材料特殊標(biāo)定 | |
40-70%測(cè)量精度 | ±3% | ±4% | ||
測(cè)量重復(fù)精度 | ±0.3% | ±0.5% | ||
溫度導(dǎo)致的漂移 | ±0.3% | |||
操作溫度范圍 | -15℃~+50℃(可定制其他溫度量程) | |||
測(cè)量體積 | 3L(180mmx Ф150mm) | 2L(110mmx Ф150mm) | ||
適用土壤 | 非均質(zhì)土壤 | 均質(zhì)土壤,鹽土 | ||
傳感器長(zhǎng)度 | 180mm | 110mm | ||
電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配2.5m,3.5m可選 | |||
標(biāo)定 | 出廠按礦物質(zhì)土標(biāo)定。用戶(hù)可自行使用TrimeTool進(jìn)行重新標(biāo)定 | |||
測(cè)量管內(nèi)徑 | 42mm | |||
測(cè)量管外徑 | 44.3mm | |||
測(cè)量管長(zhǎng)度 | 0.6m, 1m,1.5m, 2m,2.5m, 3m | |||
| TRIME-PICO64 | TRIME-PICO32 | ||
測(cè)量范圍 | 0-*體積含水量 | |||
電導(dǎo)率范圍 | 0-6dS/m | 6-12dS/m | 12-50dS/m | |
0-40%測(cè)量精度 | ±1% | ±2% | 需要材料特殊標(biāo)定 | |
40-70%測(cè)量精度 | ±2% | ±3% | ||
測(cè)量重復(fù)精度 | ±0.2% | ±0.3% | ||
土壤溫度測(cè)量范圍 | -15℃~+50℃(可定制其他溫度量程) | |||
土壤溫度測(cè)量精度 | ±0.2℃ | |||
溫度漂移 | ±0.3% | |||
模擬輸出接口 | 2個(gè)0~1V(4-20mA可選) | |||
IMP232輸出 | 通道1:0~*體積含水量 通道2:-40~+70℃土壤溫度 | |||
工作溫度 | -15℃~+50℃(可定制其他溫度范圍) | |||
數(shù)據(jù)校準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)用于大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)土壤類(lèi)型,可存儲(chǔ)zui多15個(gè)用戶(hù)自定義校正曲線 | |||
電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配1.5m(其他長(zhǎng)度可定制) | |||
防水等級(jí) | IP68 | |||
供電 | 7-24V DC | |||
耗電 | 待機(jī)1mA(只能用于B模式),空閑8mA,測(cè)量時(shí)100mA(持續(xù)2~3秒),用12V DC時(shí) | |||
探頭主體尺寸 | 155mmx Ф63mm | 155mmx Ф32mm | ||
測(cè)量體積 | 1.25L(160mmx Ф100mm) | 0.25L(110mmx Ф50mm) | ||
探針長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)160mm(暫不提供其他尺寸) | 標(biāo)準(zhǔn)110mm(暫不提供其他尺寸) | ||
探針直徑 | 6.0mm | 3.5mm | ||
數(shù)據(jù)管理器 | Rugged PDA N560e Palm PC |
CPU | In®PXA270 624MHz based on In®XScale microarchitecture |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows 5.0 |
顯示屏 | 3.5’全彩TFT LCD, QVGA 65536色,分辨率:480x640,TFT觸摸屏 |
內(nèi)存 | 128MB Flash ROM,64MB SDRAM |
電池 | 1200mAh鋰電池,可充電 |
防水等級(jí) | IP65 |
接口 | USB 1.1,藍(lán)牙2.0 |
其他 | RS232,W-LAN (IEEE 802.11g),WiFi |
重量 | 0.5Kg |
隨機(jī)附件 | 基座,觸摸筆,USB電纜,充電器,軟件光盤(pán),使用手冊(cè)等 |
野外防水型多功能數(shù)據(jù)管理器:
特點(diǎn) | 防水結(jié)實(shí),使用簡(jiǎn)單,支持中文,供電時(shí)間長(zhǎng),屏幕亮度高,陽(yáng)光下可見(jiàn),具有多種通訊方式及接口,擴(kuò)展性強(qiáng),可接GPS,MODEM等。廣泛用于野外科學(xué)考察,林業(yè)調(diào)查,軍事等領(lǐng)域。 |
CPU | In XScale PXA270, 520 MHz |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Version 6.1,支持16種語(yǔ)言,含中文 |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 128MB |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)內(nèi)存 | 512MB |
擴(kuò)展存儲(chǔ) | 支持CFI,CFII卡SD卡,SDHC卡 |
顯示屏 | 3.5"屏幕,TFT高亮度LCD,防太陽(yáng)光輻射,陽(yáng)光下可見(jiàn),分辨率240 x 320,有背景燈,觸摸屏 |
供電 | 可充電鋰電14.04W-h,一次充電后,可運(yùn)行20小時(shí),可使用汽車(chē)充電器,一般充電時(shí)間4-6小時(shí) |
通訊接口 | 9針COM口,全雙功,DTR可控200mA,5V / USB Mini接口 |
無(wú)線通訊 | 支持藍(lán)牙通訊,范圍10米,可選Wi-Fi |
其他擴(kuò)展插槽 | 可選支持GPS,MODEM,條形碼或其他特種卡 |
操作溫度 | -30℃- 55℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃- 60℃ |
防水等級(jí) | IP67 |
防震等級(jí) | 1.5米自由下落至混凝土地上* |
尺寸 | 165 x 89 x 43mm(長(zhǎng)x 寬x 厚) |
重量 | 482克 |
HD2讀數(shù)表:
功能 | 用于讀取水分?jǐn)?shù)據(jù),注意該讀數(shù)表只能讀數(shù),無(wú)存儲(chǔ)功能,可顯示土壤水分,溫度和電導(dǎo)率 |
適合的探頭 | PICO64,PICO32或PICO-IPH |
電池 | 4.8V DC 2000mAh,充滿(mǎn)電可供5000次測(cè)量 |
防水等級(jí) | IP67 |
藍(lán)牙通訊模塊:
功能 | 實(shí)現(xiàn)無(wú)線通訊,同時(shí)負(fù)責(zé)給探頭供電 |
藍(lán)牙通訊 | Bluetooth 2.0兼容,工作范圍:zui遠(yuǎn)10m |
工作溫度 | -20℃~+70℃ |
供電 | 1000mAh Ni-MH電池(4x1.2V),充滿(mǎn)電后,支持大于1500次測(cè)量 |
適合的探頭 | PICO64,PICO32,PICO-IPH |
五、產(chǎn)地:德國(guó)
:
公司名稱(chēng):北京東方安諾生化科技有限公司
電 話:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
傳 真:
地 址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)大郊亭中街2號(hào)華騰3座11A
郵政編碼:100124
:袁