products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:可方便、快速地測量土壤表層含水量,與延長桿聯(lián)合使用也可以測量深層土壤含水量。標定后可以同時測量土壤的含鹽量。該產(chǎn)品由TRIME-EZ/IT升級而來,采用無線通訊數(shù)據(jù)傳輸,全面替代現(xiàn)有TRIME-EZ/IT。
一、TRIME BT-PICO64便攜式土壤水分測量儀用途
土壤水分傳感器(TRIME-PICO64):用于測量土壤含水量,針長160mm,纜線1.5米;
數(shù)據(jù)管理器:采用掌上電腦(國產(chǎn)),功能強大,讀取數(shù)據(jù)及存儲數(shù)據(jù)等;
采集軟件:PICO-TALK操作軟件,用以采集數(shù)據(jù),系統(tǒng)設(shè)置等,安裝在掌上電腦上;
藍牙通訊模塊:實現(xiàn)無線通訊,同時負責(zé)給探頭供電;
預(yù)打孔定位器:TRIME-PICO64探頭定位、預(yù)打孔工具;
探針:TRIME-PICO64的探針2根,以做備用;
延長桿:1米延長桿;
土壤水分傳感器(TRIME-PICO64)土鉆(國產(chǎn)):用于測量深層土壤含水量時的打孔。
測量范圍 | 0-100%體積含水量 | ||
電導(dǎo)率范圍 | 0-6dS/m | 6-12dS/m | 12-50dS/m |
0-40%測量精度 | ±1% | ±2% | 需要材料特殊標定 |
40-70%測量精度 | ±2% | ±3% | |
測量重復(fù)精度 | ±0.2% | ±0.3% | |
土壤溫度測量范圍 | -15℃~+50℃(可定制其他溫度量程) | ||
土壤溫度測量精度 | ±0.2℃ | ||
溫度漂移 | ±0.3% | ||
模擬輸出接口 | 2個0~1V(4-20mA可選) | ||
IMP232輸出 | 通道1:0~100%體積含水量 通道2:-40~+70℃土壤溫度 | ||
工作溫度 | -15℃~+50℃(可定制其他溫度范圍) | ||
數(shù)據(jù)校準 | 標準校準用于大多數(shù)標準土壤類型,可存儲zui多15個用戶自定義校正曲線 | ||
電纜長度 | 標配1.5m(其他長度可定制) | ||
防水等級 | IP68 | ||
供電 | 7-24V DC | ||
耗電 | 待機1mA(只能用于B模式),空閑8mA,測量時100mA(持續(xù)2~3秒),用12V DC時 | ||
探頭主體尺寸 | 155mm x Ф63mm | ||
測量體積 | 1.25L(160mm x Ф100mm) | ||
探針長度 | 標準160mm(暫不提供其他尺寸) | ||
探針直徑 | 6.0mm |
數(shù)據(jù)管理器 | PDA 掌上電腦 |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Molile 6.0 或 5.0 或 Windows CE |
其他 | 支持藍牙無線傳輸,觸摸屏,3MB空余磁盤空間 |
功能 | 實現(xiàn)無線通訊,同時負責(zé)給探頭供電 |
藍牙通訊 | Bluetooth 2.0兼容,工作范圍:zui遠10m |
工作溫度 | -20℃~+70℃ |
供電 | 1000mAh Ni-MH電池(4x1.2V),充滿電后,支持大于1500次測量 |
適合的探頭 | PICO64 |
地址:北京大郊亭中街華騰3座11A
:www.chem17.com/st191187
:高
、
:4006705118-、
:100124