products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:石油石化、天然氣、化工、鋼鐵等領(lǐng)域的過(guò)程氣體分析;車間腐蝕控制和質(zhì)量控制;其他硫化氫檢測(cè)器及控制系統(tǒng)的校淮檢測(cè); 硫化氫的制備,來(lái)源檢測(cè)和泄漏檢測(cè);環(huán)境氣體分析,臭氣污染控制; 科研活動(dòng)等;
性能 | 功能 | ||
zui高量程 | 0-2000 ppm | 流路 | 4流路; 每路都可以單獨(dú)標(biāo)定,并采用不同的量程 |
0-*(加稀釋裝置) | |||
zui低量程 | 0-1ppm或更低 | 紙帶壽命 | 5-15周 |
重復(fù)性 | ±1%滿量程 >1PPM | 紙帶監(jiān)測(cè) | 準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)紙帶的剩余量 |
±2.5%滿量程 <1PPM | 操作模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)模式 | |
±2.5%滿量程 >200PPM | | ||
±2%滿量程 總硫 | 周期時(shí)間 | 依據(jù)量程和濃度而定; zui大周期<20秒 | |
線性 | ±1%滿刻度 | ||
通信/界面 | 儀表規(guī)格 | ||
輸出 | 4-20mA、 繼電器、電磁閥驅(qū)動(dòng)、USB RS-232/485、LAN、以太通信(可選), 所有端口都與MODBUS兼容, LED顯示、大屏幕顯示 | 尺寸 | 高28”x寬16”x深16” |
重量 | 903 Div 2,40磅 903 Div 1,80磅 | ||
功率 | 10W @ 24VDC | ||
電源 | 90-240VAC/10-36VDC | ||
輸入 | 干節(jié)點(diǎn)輸入、濕節(jié)點(diǎn)輸入、 4-20 mA模擬量輸入、HUB通信 | 環(huán)境溫度 | 10-50℃ |
防爆等級(jí) | Class1 Div.1,Group B,C,D |
如果您感興趣請(qǐng):
單 位:北京東方安諾生化科技有限公司
:
: