products
產品分類意大利systeaμMAC C總磷、氨氮二參數在線分析儀
測量參數 | TP | NH3-N |
測量范圍 | 0—5 ppm | 0—50ppm |
測量原理 | 酸化+UV消解+660nm比色測量 | 水楊酸反應+660nm比色測量 |
準確度 | 優(yōu)于滿量程的5% | |
重現性 | 優(yōu)于滿量程的3% | |
測量類型 | 用戶手動或設定間隔自動分析 | |
校正間隔 | 用戶手動或設定間隔自動校正 | |
試劑消耗 | 一般4-10周,依測量方法而定 | |
信號輸出 | 標準兩路4-20mA模擬輸出,zui大負載400歐姆或0—5V,其它RS485或RS232可選 | |
報警輸出 | 校正錯誤,高限編程報警 | |
環(huán)境條件 | 溫度:10—40℃(藥劑<25℃可選藥劑冷藏箱),濕度:小于90%無冷凝水 | |
電源 | 工作電源為24VDC | |
認證 | CE、ISO9001 | |
尺寸 | 分析儀:800mm×420mm×275mm(H×W×D) | |
重量 | 25kg |
如果您對本產品感興趣,請與我們
北京東方安諾生化科技有限公司
: -8005 許敏
傳真:
: annova8005
Emai: xm4208
:www.annovatech.com