products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:雙通道pH/離子計(jì):儀表性能:· 雙通道pH / 離子濃度測(cè)量,雙BNC 接口、雙參比電極接口、雙MiniDIN 接口(溫度探頭)· 數(shù)字按鍵使得輸入更簡(jiǎn)單· 操作簡(jiǎn)便,功能豐富
雙通道pH/離子計(jì)
儀表性能:
· 雙通道pH / 離子濃度測(cè)量,雙BNC 接口、雙參比電極接口、雙MiniDIN 接口(溫度探頭)
· 數(shù)字按鍵使得輸入更簡(jiǎn)單
· 操作簡(jiǎn)便,功能豐富
· 可輸入電極序號(hào)
· 包含針對(duì)復(fù)雜樣品測(cè)量的已知加量/ 減量法,樣品加量/ 減量法
· 自動(dòng)空白校正功能
· 升級(jí)的GLP 性能,可設(shè)置儀表密碼并為每種方法單獨(dú)設(shè)置密碼
· 以圖形方式顯示校正曲線
· 可與自動(dòng)換樣器聯(lián)用
· 可設(shè)置等溫點(diǎn)
雙通道pH/離子計(jì)
pH | 測(cè)量范圍 | -2.000 - 19.999 |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | |
相對(duì)精度 | ±0.002 pH | |
校正點(diǎn) | 1 - 6 點(diǎn) | |
自動(dòng)緩沖液識(shí)別 | US,NIST,DIN 和用戶自定義 | |
離子濃度 | 測(cè)量范圍 | 0 – 19900 M/ppm |
分辨率 | 1,2,3 位有效數(shù)字 | |
相對(duì)精度 | ±0.2 mV 或0.05%(取較大者) | |
單位 | ppm,ppb,M,% 或無(wú)單位 | |
測(cè)量方法 | 單已知加量/ 減量法;雙已知加量/ 減量法 | |
校正點(diǎn) | 1 - 6 點(diǎn) | |
氧化還原電位 (ORP) | 測(cè)量范圍 | ±1999.9(mV/RmV/EH) |
分辨率 | 0.1 mV | |
相對(duì)精度 | ±0.2 mV 或0.05%(取較大者) | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | -5 - 99.9℃為0.1℃,99.9℃以上為1.0℃ | |
相對(duì)精度 | ±0.1℃ | |
儀表功能 | LCD | 雙通道顯示 |
輸入 | 兩個(gè)BNC 接口,兩個(gè)參比電極接口,兩個(gè)MiniDIN 接口(溫度探頭) | |
方法存儲(chǔ) | 20 個(gè) | |
密碼保護(hù) | 是 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000 組 | |
符合GLP 標(biāo)準(zhǔn) | 是 | |
數(shù)據(jù)傳輸 | 雙向RS232 接口,可選USB 電纜 | |
IP 等級(jí) | IP54 防塵防濺 | |
質(zhì)量安全認(rèn)證 | CE,CSA,UL,TÜA,F(xiàn)CC Class A | |
操作環(huán)境 | 適宜操作溫度5 - 45℃ 相對(duì)濕度5 - 85%(無(wú)冷凝) | |
電源 | 4×AA 電池,通用的電源適配器 | |
外形尺寸 | 9.4 cm(高)×17.0 cm(寬)×22.4 cm(長(zhǎng)) |
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰3座11A
:www.51175118.com
:
:100124